
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 740 | 9623 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 739 | 4779 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 738 | 0152 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 737 | 5924 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 736 | 8900 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 735 | 5318 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 734 | 9342 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 733 | 1506 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 732 | 5593 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 731 | 7526 |
